兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
1億円未満 | 1億円以上 2億円未満 | 2億円以上 3億円未満 | 3億円以上 4億円未満 | 4億円以上 | 例示 | |
---|---|---|---|---|---|---|
更地 | 33万円 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 要相談 | 土地のみ(事業用以外) |
自用の建物及びその敷地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 土地、建物を自分で利用している |
貸家及びその敷地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 賃貸マンション等の収益物件 |
借地権付建物 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 88万円 | 要相談 | 土地を借りて建物を所有している |
底地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 土地を貸している |
区分所有建物及びその敷地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 分譲マンションの1室 |
建物 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 建物のみ個人から法人へ譲渡する場合 |
新規地代 | 77万円~ | 新規に土地を賃貸借する場合の地代 | ||||
新規家賃 | 99万円~ | 新規に建物を賃貸借する場合の家賃 | ||||
継続地代 | 110万円~ | 既に土地を賃貸借している場合の地代 | ||||
継続家賃 | 132万円~ | 既に建物を賃貸借している場合の家賃 | ||||
農地 | お問合わせ | 田、畑 | ||||
林地 | お問合わせ | 山林 | ||||
宅地見込地 | お問合わせ | 宅地化が可能な土地 | ||||
特殊案件 | お問合わせ | 事業用地等 | ||||
相続案件・訴訟案件 | お問合わせ |
依頼背景、依頼目的、対象不動産の状況により、
上記料金にオプション料金の加算があります。
1億円未満 | 1億円以上 2億円未満 | 2億円以上 3億円未満 | 3億円以上 4億円未満 | 4億円以上 | 例示 | |
---|---|---|---|---|---|---|
更地 | 23.1万円 | 30.8万円 | 38.5万円 | 46.2万円 | 要相談 | 土地のみ |
自用の建物及びその敷地 | 30.8万円 | 38.5万円 | 46.2万円 | 53.9万円 | 要相談 | 土地、建物を自分で利用している |
貸家及びその敷地 | 30.8万円 | 38.5万円 | 46.2万円 | 53.9万円 | 要相談 | 賃貸マンション等の収益物件 |
借地権付建物 | 38.5万円 | 46.2万円 | 53.9万円 | 61.6万円 | 要相談 | 土地を借りて建物を所有している |
底地 | 30.8万円 | 38.5万円 | 46.2万円 | 53.9万円 | 要相談 | 土地を貸している |
区分所有建物及びその敷地 | 30.8万円 | 38.5万円 | 46.2万円 | 53.9万円 | 要相談 | 分譲マンションの1室 |
建物 | 30.8万円 | 38.5万円 | 46.2万円 | 53.9万円 | 要相談 | 建物のみ個人から法人へ譲渡する場合 |
新規地代 | 調査報告書の作成は対応しておりません。 | |||||
新規家賃 | ||||||
継続地代 | ||||||
継続家賃 | ||||||
農地 | ||||||
林地 | ||||||
宅地見込地 | ||||||
特殊案件 | ||||||
相続案件・訴訟案件 |
【1】 | 調査価格等が依頼者の内部における使用にとどまる場合 |
---|---|
【2】 | 公表・開示・提出される場合でも利用者の判断に大きな影響を与えないと判断される場合 |
【3】 | 調査価格等が公表されない場合ですべての開示・提出先の承諾が得られた場合 |
【4】 | 不動産鑑定評価基準に則ることができない場合 |
【5】 | 依頼目的、利用者の範囲等を勘案して不動産鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由がある場合 |
エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
---|---|---|---|
現地調査 | × | × | ○ |
市役所調査 | △ | △ | ○ |
法務局資料(謄本等)の取得 | ○ | ○ | ○ |
売主の確認 | ○ | ○ | ○ |
土地取得日の確認 | ○ | ○ | ○ |
土地取得年における路線価の取得 | △ | △ | ○ |
土地取得年における住宅地図の取得 | × | × | ○ |
合理的に取得費算定 | △(簡易査定) | ○ | ○ |
不動産の売却(仲介手数料が必要) | △ | △ | ○ |
税理士の紹介 | ○ | ○ | ○ |
おすすめの人 | 土地取得が昭和40年前半 に該当する人 節税効果が低い人 土地取得時の資料が豊富な人 | 土地取得が昭和45年以降の人 分譲マンションを売却した人 申告期限まで時間がない人 | 土地取得が昭和45年以降の人 売買価格が大きい人 節税効果が大きい人 少しでも確実な節税を行いたい人 申告期限まで時間がある人 |
料金 | 20万円(税込み22万円) | 40万円(税込み44万円) | 60万円(税込み66万円) |
人気度 | ★ | ★★★★★ | ★★★ |
昭和45年以降 | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 |
---|---|
昭和46年以降 | 北海道 岐阜県 三重県 奈良県 山口県 福岡県 |
昭和47年以降 | 宮城県 茨城県 広島県 |
昭和48年以降 | 栃木県 新潟県 石川県 静岡県 和歌山県 岡山県 愛媛県 長崎県 熊本県 鹿児島県 |
昭和49年以降 | 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 群馬県 富山県 福井県 山梨県 長野県 滋賀県 鳥取県 島根県 徳島県 香川県 高知県 佐賀県 大分県 宮崎県 沖縄県 |
【例1】売却地:兵庫県、土地取得年:昭和48年の場合
土地取得年が昭和45年以降に該当するため、「スタンダードプラン」、「プレミアムプラン」の選択が可能です。
【例2】売却地:岡山県、土地取得年:昭和47年の場合
土地取得年が昭和48年以降に該当しないため、「エコノミープラン」のみ選択可能です。
土地評価代行【机上プラン】 | 現地調査、市役所調査(電話、ネットの調査のみ)を省いたプランです。 【成果品】(納品データを印刷すればそのまま申告可能) 評価明細書+想定整形図等+法務局資料+住宅地図 | 8.8万円~ (1評価単位) |
---|---|---|
土地評価代行【現地プラン】 | 現地調査、市役所調査等を行い、全ての減価要因を反映した評価を行うことが可能です。 【成果品】(納品データを印刷すればそのまま申告可能) 評価明細書+想定整形図等+法務局資料+住宅地図+市役所資料+現地写真 ※同一市区町村で3物件以上で対応致します。 | 16.5万円~ (1評価単位) |
相続税申告書のチェック (当初申告) | 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書を中心にアドバイスを行います。過大評価、評価単位の間違いなどチェックします。【成果品】チェック結果一覧表 | 1.1万円 (1評価単位) |
相続税申告書のチェック (更正の請求) | 過大評価されている土地がないかをチェックし、相続税の還付が可能かどうか判定致します。 | 無料 |
更正の請求 | 更正の請求で相続税の還付を行う場合の資料を作成致します。作成資料の精度によって還付可能性が大きく変わります。 【成果品】税務署提出用の資料 | 還付額の33% (成功報酬) ※税理士費用は別途必要です。 |
来社された場合の相談料 | 1.1万円/時間 |
---|---|
お客様の家をご訪問した場合の相談料 | 1.65万円/時間 |
不動産鑑定評価書に対するセカンドオピニオン | 11万円/件(書面作成) 2.2万円/件(チェック後口頭解説致します) |
お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。
メールで資料を添付する場合は、以下の手順でお願い致します。
お電話受付時間:9:00~18:00(土日祝:予約対応)
メール・FAX:24時間受付