兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
500万円 × 法定相続人の人数
「未成年者・障害者・相続直前に生計を一にする親族に限る」という条件を追加
6万円 × (20歳までの年齢)
10万円 × (20歳までの年齢)
6万円(特別障害者12万円) × (85歳までの年齢)
10万円(特別障害者20万円) × (85歳までの年齢)
法定取得分に応じた取得価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,700万円 |
6億円超 | 50% | 4,700万円 |
法定取得分に応じた取得価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
基礎控除(110万円)を差し引いた後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 50% | 225万円 |
3,000万円以下 | 50% | 225万円 |
4,500万円以下 | 50% | 225万円 |
4,500万円超 | 50% | 225万円 |
税率、控除額の( )欄は、20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた場合のものです。
基礎控除(110万円)を差し引いた後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20%(15%) | 25万円(10万円) |
600万円以下 | 30%(20%) | 65万円(30万円) |
1,000万円以下 | 40%(30%) | 125万円(90万円) |
1,500万円以下 | 45%(40%) | 175万円(190万円) |
3,000万円以下 | 50%(45%) | 250万円(265万円) |
4,500万円以下 | 55%(50%) | 400万円(415万円) |
4,500万円超 | 55%(55%) | 400万円(640万円) |
相続時精算課税制度とは、贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算して、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税額から控除)する制度です。
受贈者:20歳以上の推定相続人
贈与者:65歳以上の者
受贈者:20歳以上の推定相続人及び孫
贈与者:60歳以上の者
お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。
メールで資料を添付する場合は、以下の手順でお願い致します。
お電話受付時間:9:00~20:00(土日祝対応可)
メール・FAX:24時間受付